KTEROU ZNAČKU SI VYBRAT?
Continental
je prémiovou značkou určenou pro ty nejnáročnějsí zákazníky, kteří kladou vysoký důraz na používání nejnovějších technologií, využití vědeckých poznatků z automobilového průmyslu a gumárenství. Pneumatiky značky Continental ocení především motoristé, kteří tráví za volantem svého automobilu hodně času a je pro ně zásadní otázka bezpečnosti a komfortu jízdy. Podud jste takovým řidičem, je výběr pneumatik Continental tou nejlepší volbou.
Uniroyal
motoriské, kteří hledají výjmečnost, kladou důraz na svou image i image svého auta a současně kladou důraz na výborné jízdní vlastnosti pneumatik, ti volí značku se specializací "Pneumatiky do deště" - pneumatiky značky UNIROYAL
Semperit
to jsou pneumatiky pro konzervativně založené motorisy, pro které je hlavním požadavkem komfortní a pohodlná jízda, a to i v extrémních zimních podmínkách, na které jsou pneumatiky této značky specialistnou.
Barum
charakteristickým rysem této značky je "kvalilta za rozumnou cenu" - jedná se o pneumatiky v ekonomickém segmentu s výborným poměrem kvalita a cena.
Co znamenají čísla a písmena v rozměru pneumatiky?
195/65 R15 91H | 195 | jmenovitá šířka pneumatiky (mm) |
| 65 | profilevé číslo (% z šířky pneu) | |
| R | označení radiální konstrukce pláště | |
| 15 | jmenovitý průměr ráfku v palcích | |
| 91 | index nostnosti | |
| H | index rychlosti |
Maximální zatížení pneu (index nostosti)
| IN | KG | IN | KG | IN | KG | IN | KG |
| 60 | 250 | 76 | 400 | 92 | 630 | 108 | 1000 |
| 61 | 257 | 77 | 412 | 93 | 650 | 109 | 1030 |
| 62 | 265 | 78 | 425 | 94 | 670 | 110 | 1060 |
| 63 | 272 | 79 | 437 | 95 | 690 | 111 | 1090 |
| 64 | 280 | 80 | 450 | 96 | 710 | 112 | 1120 |
| 65 | 290 | 81 | 462 | 97 | 730 | 113 | 1150 |
| 66 | 300 | 82 | 475 | 98 | 750 | 114 | 1180 |
| 67 | 307 | 83 | 487 | 99 | 775 | 115 | 1215 |
| 68 | 315 | 84 | 500 | 100 | 800 | 116 | 1250 |
| 69 | 325 | 85 | 515 | 101 | 825 | 117 | 1285 |
| 70 | 335 | 86 | 530 | 102 | 850 | 118 | 1320 |
| 71 | 345 | 87 | 545 | 103 | 875 | 119 | 1360 |
| 72 | 355 | 88 | 560 | 104 | 900 | 120 | 1400 |
| 73 | 365 | 89 | 580 | 105 | 925 | 121 | 1450 |
| 74 | 375 | 90 | 600 | 106 | 950 | 122 | 1500 |
| 75 | 387 | 91 | 615 | 107 | 975 | 123 | 1550 |
tabulka rychlostí
index | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
km/h | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | ›240 |
Přílohy:
Technický rádce pneumatik pro osobní a dodávkové automobily - Barum
Technický rádce pneumatik pro osobní a dodávkové automobily - Continental